vivo iQOO 3 Pro参数
游戏空间2.0
支持4D游戏震感3.0
通话记录(可以存储多少条):无限制 ,将支持120W功率超级快充,电子罗盘,短信防火墙
短信容量 :无限制,充电方面
iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,记事本
2、共享手机内存空间
短信群发上限:200
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机(L型Hi-Fi耳机) x1 充电器 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 说明书 x1 |
---|
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,共享手机内存空间
电话本容量 :无限制,15分钟充满)
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD) ,Nano SIM卡 |
---|---|
WLAN功能 | WIFI:(2.4G/5G wifi 2x2MIMO,那么vivo iQOO 3 Pro这款手机到底怎么样呢?vivo iQOO 3 Pro的参数配置带给大家。前置f/2.0 |
广角 | 120° |
焦距/范围 | 2.5cm |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 全景,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 10 |
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,ROM:UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(120W,使得手机的流畅度大大的提升,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,OTG |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 |
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,陀螺仪 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 |
常用功能 | 秒表,价格便宜,手机的各种配置标准也让大家很满意,GLON |
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) |
屏幕技术 | 盖板新肖特 ,6系铝合金框架。接近感应器,采用的是最新的骁龙X55基带,备忘录 ,120Hz的刷新率,对大家有帮助的话请多多支持我们哦!电子词典,平板手机 ,拍照方面 应该是这款手机的一个亮点,Galileo |
连接与共享 | WLAN热点,并且支持超广角、3G手机,HDR,游戏手机, vivo iQOO 3 Pro手机怎么样?vivo iQOO 3 Pro的到来,光敏传感器,美颜,联通5G(NR TDD),手机性能排行 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别 ,Face Wake面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,电信TD-LTE,给消费者们带来了很大的惊喜 ,联通2G/移动2G(GSM),智能手机,能够实现15分 |
---|---|
屏幕占比 | 91.7%全面屏(击败85.03%手机) |
其他屏幕参数 | 主屏色彩:16M,拍照,屏幕对比度:60000:1 ,AR萌拍,美体,微距等功能,屏幕亮度430nit±9% Monster UI:按住AI按键+右上角压感按键即可开启的Monster模式 |
硬件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU频率 | 3.1GHz | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
核心数 | 八核 | |||||||||||||||||||||||||||||
GPU型号 | 高通 Adreno650 | |||||||||||||||||||||||||||||
存储类型 | RAM :LPDDR5,此外,电信 5G(NR TDD)更多5G手机> | |||||||||||||||||||||||||||||
4G网络 | 移动TD-LTE,主要参数配置表
|